Cuntattateci avà per i campioni!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 SCHEDA TECNICA | Specifiche elettriche | |
| Modellu | ST-AN5001C |
| Gamma di frequenza (MHz) | 865~868/902-928 |
| Larghezza di banda (MHz) | 100MHz |
| Guadagnu | 5.5 |
| Larghezza di u fasciu orizzontale ° | Orizzontale: 65° Verticale: 58° |
| Rapportu F/B | ≧23 |
| ROS | ≦1.3 |
| Impedenza | 50 Ω |
| Polarizazione | Verticale |
| Putenza Massima | 100W |
| Connettore | N-Femmina |
| Prutezzione da i fulmini | Terra CC |
| Specifiche Meccaniche | |
| Gradu IP | IP67 |
| Dimensione (mm) | 140 * 120 * 20mm |
| Pesu | 0,4 kg |
| Velocità nominale di u ventu | 60 m/s |
| Materiale riflettente | Piastra di rame |
| materiale | ABS |
| Temperatura di funziunamentu | -40~85℃ |
| Diametru di u polu adattatu (mm) | Ø 30/75mm |
Antenna di lettura di radiofrequenza, aduprata per sistemi di magazzini, parcheggi, centri commerciali, stazioni di pedaggio.